Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 17.09.2020. Время формирования - 00:00:00. | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Подразделение - Факультет прикладной математики и механики | ||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||
Направление подготовки/специальность - Информационные системы и технологии | ||||||||||
Профиль - Цифровые технологии и интеллектуальные системы управления | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Конкурсная группа - 000000003_09.03.02_Бакалавр_П_Внебюджетные средства | ||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3. | ||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Представление приказа | Подтверждающий документ (целевого направления) | ||
1 | Миннувалеев Ильдар Раисович | 173 | 50 | 62 | 61 | 0 | № 1352-С от 31.08.2020 | |||
2 | Норицын Андрей Валерьевич | 156 | 50 | 53 | 53 | 0 | № 1352-С от 31.08.2020 |